弊社所有ビルのテナントを募集しております。
名鉄北陸開発ビル
所在地 | 金沢市彦三町2丁目5番27号 |
建物 | 鉄筋コンクリート造 地下2階、地上9階建 |
敷地面積 | 936.34㎡ (283.24坪) |
延床面積 | 6,637.85㎡ (2,007.95坪) |
設備 |
エレベーター(17名×2基)、冷暖房給排気完備 各階貯湯式湯沸器、テレビ共聴設備 機械警備システムにより24時間防犯体制 |
駐車場 | 地下駐車場(28台)・その他屋外駐車場(61台) |
交通アクセス |
JR金沢駅まで徒歩で12分 金沢東インターまで車で8分 金沢西インターまで車で20分 |
募集フロア(令和5年10月1日現在)
階 | 部屋番号 | 面積(㎡/坪) |
9F | 906 | 105.92(㎡)/32.03(坪) |
8F | 803 | 70.04(㎡)/21.18(坪) |
〃 | 804 | 100.38(㎡)/30.36(坪) |
〃 | 805 | 103.92(㎡)/31.43(坪) |
〃 | 806 | 103.23(㎡)/31.23(坪) |
7F | 701 | 52.33(㎡)/15.82(坪) |
〃 | 704 | 100.38(㎡)/30.36(坪) |
〃 | 705 | 103.92(㎡)/31.43(坪) |
〃 | 706 | 103.23(㎡)/31.23(坪) |
6F | 605 | 103.92(㎡)/31.43(坪) |
〃 | 606 | 103.23㎡)/31.23(坪) |
5F | 505 | 103.92(㎡)/31.43(坪) |
4F | 402 | 59.28(㎡)/17.93(坪) |
〃 | 405 | 103.92(㎡)/31.43(坪) |
〃 | 406 | 103.26(㎡)/31.23(坪) |
3F | 306 | 110.72(㎡)/33.48(坪) |
賃貸条件(単価)
賃 料 | 5,000円/坪・月 基準階(別途消費税) |
共益費 | 2,700円/坪・月 基準階(別途消費税) |
敷 金 | 賃料の12ヶ月分 |
※図面など、詳しくは資料請求にてお問い合わせください。
また、詳細な条件につきましてはご相談に応じます。
名鉄87ビル横川
所在地 | 金沢市横川7丁目50-1番地 |
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄骨造 地上8階建 |
敷地面積 | 1,963.76㎡ (594.04坪) |
延床面積 | 3,609.28㎡ (1,091.80坪) |
設備 |
エレベーター(11名×1基)、各事務所個別空調システム 機械警備システムにより24時間防犯体制 |
駐車場 |
第1駐車場融雪装置付(43台) ※この他近隣駐車場斡旋致します。 第2駐車場アスファルト舗装(27台) |
交通アクセス |
JR金沢駅まで車で15分 金沢・片町まで車で10分 金沢西インターまで車で15分 |
募集フロア(令和6年6月1日現在)
階 | 部屋番号 | 面積(㎡/坪) |
7F | 701 | 89.46(㎡)/27.06(坪) |
〃 | 702 | 64.35(㎡)/19.47(坪) |
6F | 601 | 89.46(㎡)/27.06(坪) |
3F | 303 | 92.58(㎡)/28.00(坪) |
〃 | 304 | 77.08(㎡)/23.32(坪) |
2F | 201 | 150.12(㎡)/45.41(坪) |
〃 | 203 | 139.74(㎡)/42.27(坪) |
〃 | 205 | 79.99(㎡)/24.20(坪) |
賃貸条件(単価)
賃 料 | 4,000円/坪・月 基準階(別途消費税) |
共益費 | 1,800円/坪・月 基準階(別途消費税) |
敷 金 | 賃料の12ヶ月分 |
※図面など、詳しくは資料請求にてお問い合わせください。
また、詳細な条件につきましてはご相談に応じます。